Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
I N F O R M A C J A
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 7 maja 2025 r.
o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców
Realizując obowiązek określony w art. 37f § 1 Kodeksu Wyborczego, Burmistrz Strzelna informuje, że w celu zapewnienia wyborcom dojazdu do lokali wyborczych w trakcie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., na terenie Gminy Strzelno będzie funkcjonował bezpłatny przewóz pasażerski według poniższego rozkładu jazdy:
ROZKŁAD JAZDY
ważny tylko w dniu 18 maja 2025 r.
Relacja: Miradz – Łąkie ; Łąkie – Miradz
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Miradz | 08:00 | 14:30 |
| Zofijówka | 08:05 | 14:35 |
| Ziemowity | 08:10 | 14:40 |
| Łąkie I | 08:13 | 14:43 |
| Łąkie II | 08:15 | 14:45 |
| Jeziorki | 08:19 | 14:49 |
| Łąkie – lokal wyborczy nr 12 | 08:29 | 14:59 |
| Łąkie – lokal wyborczy nr 12 | 08:50 | 15:20 |
| Jeziorki | 09:00 | 15:30 |
| Łąkie II | 09:04 | 15:34 |
| Łąkie I | 09:06 | 15:36 |
| Ziemowity | 09:09 | 15:39 |
| Zofijówka | 09:14 | 15:44 |
| Miradz | 09:19 | 15:49 |
Relacja: Ciencisko – Ostrowo; Ostrowo – Ciencisko
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Ciencisko | 09:30 | 16:00 |
| Jaworowo | 09:35 | 16:05 |
| Przedbórz | 09:40 | 16:10 |
| Ostrowo – lokal wyborczy nr 6 | 09:50 | 16:20 |
| Ostrowo – lokal wyborczy nr 6 | 10:10 | 17:00 |
| Przedbórz | 10:20 | 17:10 |
| Jaworowo | 10:25 | 17:15 |
| Ciencisko | 10:30 | 17:20 |
Relacja: Busewo – Bożejewice; Bożejewice – Busewo
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Busewo | 10:50 | 17:40 |
| Żegotki | 10:55 | 17:45 |
| Bożejewice – lokal wyborczy nr 13 | 11:00 | 17:50 |
| Bożejewice – lokal wyborczy nr 13 | 11:20 | 18:00 |
| Żegotki | 11:25 | 18:05 |
| Busewo | 11:30 | 18:10 |
Relacja: Niemojewko – Markowice; Markowice – Niemojewko
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Niemojewko | 12:00 | 18:40 |
| Markowice – lokal wyborczy nr 5 | 12:05 | 18:45 |
| Markowice – lokal wyborczy nr 5 | 12:25 | 19:05 |
| Niemojewko | 12:30 | 19:10 |
Relacja: Bławaty – Strzelno ul. Topolowa; Strzelno ul. Topolowa – Bławaty
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Bławaty I | 08:00 | 14:30 |
| Bławaty II | 08:03 | 14:33 |
| Bławatki | 08:05 | 14:35 |
| Strzelno Klasztorne | 08:15 | 14:45 |
| Wybudowanie Strzeleńskie | 08:25 | 14:55 |
| Strzelno ul. Topolowa – lokal wyborczy nr 4 | 08:30 | 15:00 |
| Strzelno ul. Topolowa – lokal wyborczy nr 4 | 08:50 | 15:20 |
| Wybudowanie Strzeleńskie | 08:55 | 15:25 |
| Strzelno Klasztorne | 09:05 | 15:35 |
| Bławatki | 09:15 | 15:45 |
| Bławaty II | 09:17 | 15:47 |
| Bławaty I | 09:20 | 15:50 |
Relacja: Dąbek – Stodoły; Stodoły – Dąbek
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Dąbek | 09:35 | 16:05 |
| Sławsko Dolne | 09:40 | 16:10 |
| Stodólno | 09:45 | 16:15 |
| Stodoły – lokal wyborczy nr 7 | 09:50 | 16:20 |
| Książ | 09:55 | 16:25 |
| Stodoły – lokal wyborczy nr 7 | 10:00 | 16:30 |
| Stodoły – lokal wyborczy nr 7 | 10:10 | 16:40 |
| Książ | 10:15 | 16:45 |
| Stodoły – lokal wyborczy nr 7 | 10:20 | 16:50 |
| Stodólno | 10:25 | 16:55 |
| Sławsko Dolne | 10:30 | 17:00 |
| Dąbek | 10:35 | 17:05 |
Relacja: Rzadkwin – Ciechrz; Ciechrz – Rzadkwin
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Rzadkwin | 11:00 | 17:30 |
| Górki | 11:05 | 17:35 |
| Wymysłowice | 11:15 | 17:45 |
| Ciechrz – lokal wyborczy nr 9 | 11:20 | 17:50 |
| Ciechrz – lokal wyborczy nr 9 | 11:40 | 18:10 |
| Wymysłowice | 11:45 | 18:15 |
| Górki | 11:55 | 18:20 |
| Rzadkwin | 12:00 | 18:25 |
Relacja: Młynice – Wronowy; Wronowy – Młynice
| Przystanek | I kurs – godziny odjazdów | II kurs – godziny odjazdów |
| Młynice | 12:30 | 18:55 |
| Młyny I | 12:35 | 19:00 |
| Młyny II | 12:37 | 19:02 |
| Kijewice | 12:40 | 19:05 |
| Witkowo | 12:45 | 19:10 |
| Mirosławice | 12:50 | 19:15 |
| Wronowy – lokal wyborczy nr 8 | 13:00 | 19:25 |
| Wronowy – lokal wyborczy nr 8 | 13:20 | 19:45 |
| Mirosławice | 13:25 | 19:50 |
| Witkowo | 13:30 | 19:55 |
| Kijewice | 13:35 | 20:00 |
| Młyny II | 13:40 | 20:05 |
| Młyny I | 13:42 | 20:07 |
| Młynice | 13:45 | 20:10 |


















