Referaty urzędu

Kierownicy

Burmistrz – 52 318 22 00

Zastępca Burmistrza – 52 318 22 22

Sekretarz Gminy – 52 318 22 32

Skarbnik Gminy – 52 318 22 23

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 52 318 22 27

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych – 52 318 22 22

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Mienia i Ochrony Środowiska – 52 318 22 48


Stanowiska Samodzielne

Gospodarka przestrzenna – 52 318 22 47

Inspektor ochrony danych – 52 318 22 29

Pracownik kancelarii materiałów niejawnych – 52 318 22 25


Referat Organizacyjny i Oświaty

Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu – 52 318 22 32

Inspektor ds. kadr i oświaty – 52 318 22 46

Inspektor ds. płac – 52 318 22 46

Pracownik obsługi biura podawczego – 52 318 22 10

Referent ds. obsługi biura Rady Miejskiej – 52 318 22 28

Inspektor ds. archiwum, obrony cywilnej oraz dowodów osobistych – 52 318 22 25


Referat Finansowy

Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu – 52 318 22 23

Zastępca Skarbnika Gminy – 52 318 22 23

Księgowa oświaty – 52 318 22 41

Księgowa budżetu – 52 318 22 24

Samodzielny referent ds. księgowości – 52 318 22 24

Główny specjalista ds. poboru podatków – 52 318 22 26

Starszy specjalista ds. poboru podatków – 52 318 22 26


Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu – 52 318 22 22

Referent ds. zamówień publicznych – 52 318 22 34

Informatyk – 52 318 22 12

Inspektor ds. dróg i komunikacji – 52 318 22 22

Młodszy referent ds. działalności gospodarczej – 52 318 22 29


Referat Gospodarki Nieruchomościami, Mienia i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu – 52 318 22 48

Podinspektor ds. ochrony środowiska – 52 318 22 48

Samodzielny referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie – 52 318 22 20


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 52 318 22 27

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 52 318 22 27